Top Level Content Navigation:
| Muirear Aerfoirt | Bunús | Baile Átha Cliath (€) |
|---|
| Muirear Gluaiseachta Rúidbhealaigha | Tréimhse | Séasúr Sceidealta Aerlíne Samhraidh* | Séasúr Sceidealta Aerlíne Geimhridh** |
|---|---|---|---|
| Bunús Gearrtha | In aghaidh an tona MTOW nó cuid de sin | In aghaidh an tona MTOW nó cuid de sin | |
| In aghaidh an tona | 4.50 | 3.00 |
| Páirceáil Aerárthaí | In aghaidh gach 15 nóiméad/ cuid de sin | Baile Átha Cliath (€) |
|---|---|---|
| Leathan/Teagmháil | 21.00 | |
| Caol/Teagmháil | 16.81 | |
| Leathan/Cianda | 7.63 | |
| Caol/Cianda | 6.10 | |
| Limistéir Páirceála Aerfoirt Éadroim | 1.75 | |
| Cianda Fadtéarmach | N/A | |
| Úsáid aerdroichid | In aghaidh gach 15 nóiméad/ cuid de sin | 4.50 |
| Muirear Seirbhíse Paisinéara | In aghaidh an Phaisinéara ag Imeacht | |
| Gach Aerbhealach | 2.90 | |
| Paisinéir Aistrithe | 1.15 | |
| Muirear Slándála an Aerfoirt | In aghaidh an Phaisinéara ag Imeacht | 3.90 |
Nóta: D'fhéadfaí go mbeadh formhuirear aerfoirt i
gceist i mBaile Átha Cliath
Bíonn Téarmaí agus Coinníollacha i mBaile Átha
Cliath i gceist freisin
*Summer Scheduling Season 2006 commences on March 26th 2006
**Winter
Scheduling Season 2006/2007 commences on October 29th 2006
Secondary Content Navigation: